Type de tronçon | Longueur | % du total |
---|---|---|
Longitud Total | 1463 | |
Tronçons en asphalte ou en béton | 650 | 44 % |
Tronçons de piste ou de chemin forestier | 0 | 0 % |
Tronçons de sentier | 813 | 56 % |
Tronçons de chemin de transhumance | 0 | 0 % |
Nº | Point de passage | Ref. UTM / hauteur | Distances partielles | Temps intermédiaires |
---|---|---|---|---|
1 | Inicio del Sendero | 30S
x=36.6530834908891 |
0 m | 0 min. |
2 | Fuente Grande | 30S
x=36.6621343907809 |
1207 m | 17 min. |
3 | Fin del sendero | 30S
x=36.6613447747078 |
256 m. | 3 min. |